DD-25DC
F—2200石油泥漿泵
F—2200三缸單作用往復(fù)泵,其設(shè)計(jì)特點(diǎn)是優(yōu)選了參數(shù),適當(dāng)增長了沖程,增加了排量,合理降低沖數(shù)以改善泵吸入性能,延長易損件壽命。該泵廣泛應(yīng)用于油田及其他工礦企業(yè),鉆井,修井等作業(yè)。主要適配鉆機(jī)為50—90鉆機(jī)。
該系列泵嚴(yán)格按照A P I S P E C 7 K《鉆井和修井設(shè)備規(guī)范 》生產(chǎn),并按照該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 型式 | 輸入功率 | 額定泵速 | 沖程長度 | 齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)比 | 主動(dòng)輪額定轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 |
F—2200 | 三缸作用 | 1618KW 2200(hp) | 105沖/分 | 356mm | 3.512:1 | 368.76 |
吸入管徑 | 排出管徑 | 外形尺寸(立方毫米) | 重量(不含大皮帶輪、空氣包重)(kg) (kg) | |||
305mm | 127mm | 6000×3465×2745 | 38800 |
泵速 SPM | 缸徑(mm) | |||||||||
Φ140 | Φ150 | Φ160 | Φ170 | Φ180 | Φ190 | Φ200 | Φ210 | Φ220 | Φ230 | |
理論排量(升/秒) | ||||||||||
105 | 28.76 | 33.01 | 37.56 | 42.40 | 47.54 | 52.96 | 58.69 | 64.70 | 71.01 | 77.69 |
90 | 24.65 | 28.30 | 32.19 | 36.34 | 40.75 | 45.40 | 50.30 | 55.465 | 60.87 | 66.53 |
80 | 21.91 | 25.15 | 28.62 | 32.31 | 36.22 | 40.35 | 44.71 | 49.30 | 54.10 | 59.13 |
70 | 19.17 | 22.01 | 25.04 | 28.27 | 31.69 | 35.31 | 39.12 | 43.13 | 47.34 | 51.74 |
60 | 16.43 | 18.86 | 21.46 | 24.23 | 27.16 | 30.27 | 33.54 | 36.97 | 40.58 | 44.35 |
泵壓 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 27.90 | 25.10 | 22.80 | 20.80 | 19.00 |
機(jī)械效率按90% 容積效率按100% |